Kohlmayer & Oberst GmbH


 |  | 24.11.2016 | Wien(W), Schulzubau Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 23.08.2016 | St. Valentin(NÖ), Neubau eines Veranstaltungszentrums und einer Musikschule in St. Valentin NÖ, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 25.11.2014 | Innsbruck(T), Passivwohnbebauung Bienerstraße Innsbruck, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 23.09.2014 | Krems(NÖ), Galerie Niederösterreich Krems, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 29.08.2014 | Wien(W), Neubau eines Bürogebäudes mit Apotheke für die veterinärmedizinische Universität Wien, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 21.07.2014 | Graz(Stmk), Neubau Gesundheitseinrichtung Josefhof, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, 
 |  |  |  | 02.07.2014 | Innsbruck(T), Zu- und Umbau WUB - Kletterzentrum, Innsbruck, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 27.06.2014 | Wattens(T), Sozialzentrum Wattens, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 11.09.2012 | Innsbruck(T), Erweiterung und Funktionssanierung Pädagogische Hochschule Tirol, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 24.01.2012 | Riezlern(V), Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Kleinwalsertal in Riezlern, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 13.12.2010 | Krems(NÖ), Erweiterung und Funktionssanierung des BG/BRG Krems a.d. Donau, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 21.07.2008 | Wien(W), Wirtschaftsuniversität Wien Neubau Südportalstraße, Nicht offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 23.06.2008 | Klosterneuburg(NÖ), BG BRG Klosterneuburg Erweiterung, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 26.03.2008 | Amstetten(NÖ), Landesberufsschule Schülerheim WKNÖ Bezirksstelle Amstetten, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, physische und juristische Personen, ZivilingenieurIn für Hochbau 
 |  |  |  | 10.03.2008 | Wien(W), Wirtschaftsuniversität Wien Neubau, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 07.02.2008 | Neusiedl am See(Bgld), Bundesrealgymnasium Neusiedl am See, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 20.11.2007 | Graz(Stmk), Sport- und Wellnessbad Eggenberg Graz, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, 
 |  |  |  | 22.09.2006 | Wien(W), Bundesschulen Bernoullistraße, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 14.06.2006 | Stockerau(NÖ), BG BRG Stockerau, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |


|
 |
|