Arch. DI Verena Mörkl


 |  | 14.10.2019 | Wien(W), 07., Apollogasse, Bauträgerwettbewerb, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 06.11.2018 | Wien(W), Gasometervorfeld 2.0, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich, ArchitektIn, IngenieurkonsulentIn für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 31.08.2018 | Wien(W), Neubau Feuerwache Landstraße 1030 Wien Baumgasse 89, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 18.01.2018 | Wien(W), Wohnhochhaus Nordbahnhof Wien - Baufeld 6b1, Nicht offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 08.02.2016 | Breitenbrunn(Bgld), Masterplan Seebad Breitenbrunn, offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 30.03.2015 | Innsbruck(T), Wohnraumschaffung Innenhof Langblock Innsbruck, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 27.08.2014 | Wien(W), Landstraßer Hauptstraße Rennweg, Wien 3., Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 23.01.2012 | Wien(W), Nordbahnhof Nordbahnstraße-Innstraße, Offener, zweistufiger Ideenwettbewerb im Unterschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen, IngenieurkonsulentIn für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, IngenieurkonsulentIn für Raumplanung und Raumordnung 
 |  |  |  | 11.10.2011 | Krems(NÖ), Justizanstalt Stein, Neubau Küche - Sanierung Wirtschaftstrakt, Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |


|
 |
|