GF Bernd Weiss


 |  | 06.04.2016 | Graz(Stmk), Neubau Jugendzentrum Echo, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 05.05.2015 | Graz(Stmk), Volksschule Straßgang, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 27.03.2015 | Graz(Stmk), Umstrukturierung und Erweiterung Frauenhaus, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 02.10.2014 | Graz(Stmk), Erweiterung Volksschule Peter Rosegger, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 30.09.2014 | Graz(Stmk), Erweiterung Volksschule Viktor Kaplan - Neue Mitttelschule Andritz, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 17.12.2012 | Graz(Stmk), Bildungscampus Algersdorf, Nicht offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, ArchitektIn, ZivilingenieurIn für Hochbau, physische und juristische Personen 
 |  |  |  | 11.12.2012 | Graz(Stmk), Erweiterung Volksschule Murfeld, geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb, ArchitektIn 
 |  |  |  | 14.09.2011 | Graz(Stmk), ASKÖ Center Neu, Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, 
 |  |  |  | 03.11.2010 | Graz(Stmk), Neubau Volksschule Mariagrün - Graz, Offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, 
 |  |  |  | 03.09.2009 | Graz(Stmk), Kinderkrippe Prochaskagasse 17 / Graz, Geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich, 
 |  |  |  | 01.09.2009 | Graz(Stmk), Kinderkrippe Schönbrunngasse/Graz, Geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich, 
 |  |  |  | 28.04.2008 | Graz(Stmk), Volksschule St. Peter Graz Erweiterung, Geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich, 
 |  |  |  | 25.05.2007 | Graz(Stmk), Park & Ride Puntigam, Nicht offener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Oberschwellenbereich, 
 |  |  |  | 27.04.2007 | Graz(Stmk), Park and Ride Graz Fölling, Geladener, einstufiger Realisierungswettbewerb im Unterschwellenbereich, 
 |  |


|
 |
|